| |  | | |
Ампульные и флаконные линии (комплексы):
| Ампульно-флаконный комплекс (новый, в ящиках) 2001 г.в. |
| N | Наименование | Производительность | Габариты, мм |
| 1 | Моечная машина, RRU 3064 | 18000 ампул/час | 2500 X 1500 X 1500 |
| 2 | Стерилизационный туннель, HQL 3360 | 24000 ампул/час | 3250 X 1500 X 2330 |
| 3 | Машина заполнения, ALK 4060 | 18000 ампул/час | 3200 X 1360 X 1700 |
| 4 | Машина нанесения индивидуального цветного кольца, DRN 3010 | 24000 ампул/час | 1540 X 1170 X ??? |
| 5 | Машина для обкатки флаконов алюминевыми колпачками, VRK 2005 | 12000 ампул/час | 3100 X 2300 X 1700 |
| 6 | Машина для автоматической визуальной инспекции, EISAI тип AIM 596/C | 18000 ампул/час | 4500 X 2050 X 1630 |
| 7 | Машина контроля протечек, KLD 1042 | 24000 ампул/час | 3115 X 2262 X 1850 |
| 8 | Машина для нанесения этикеток, ERS 2010 | 30000 ампул/час | 2080 X 1820 X 1900 |
| 9 | Упаковочная машина, CUK 1070A | 9600 ампул/час | 4085 X 1582 X 2000 |
| 10 | Упаковочная машина, CAR T5 | ??? | 2660 X 1715 X 2000 |
Отдельные машины:
Посмотреть склад
| < Назад .. |  |  |
|
|
|